DAFTAR HARGA PRIMADERMA
Berikut ini adalah daftar harga Primaderma asli yang kita sediakan.
Seluruh produk cream Primaderma asli yang kita jual sudah memperoleh ijin BPOM dan memperoleh sertifikat halal MUI. Jadi keamanan dan legalitasnya sudah terjamin.
Untuk pemesanan atau konsultasi silahkan chat dengan CS kami pada jam kerja, Senin sd Sabtu pukul 08.00 – 16.00 WIB
Anda akan memperoleh harga lebih murah bila berbelanja melalui marketplace di bawah ini.
BELANJA VIA MARKETPLACE LEBIH MURAH
Bila perlu informasi lebih lanjut silahkan chat, langsung klik icon WA di bawah ini
DAPATKAN DISKON 10% MINIMAL ORDER 500 RIBU
INGIN JADI SELLER ATAU DROPSHIP? BACA CARANYA DI SINI
DAFTAR HARGA CREAM PRIMADERMA
NAMA PRODUK | HARGA USER | |||
SUN PROTECTOR | ||||
PRIMA DERMA NIA PLUS UV PROTECTION CREAM | 30300 | |||
PRIMA DERMA SMOOTHING 8 UV PROTECTION CREAM P1 | 32700 | |||
PRIMA DERMA SUN PROTECTOR CREAM FOR OILY SKIN | 44200 | |||
PRIMA DERMA UV PROTECTION CREAM | 27800 | |||
PRIMA DERMA WHITENING UV PROTECTION CREAM | 39900 | |||
CREAM PERAWATAN | ||||
PRIMA DERMA ARBU-C BRIGHTENING CREAM | 58100 | |||
PRIMA DERMA ALFACID SMOOTHING 10 CREAM | 25400 | |||
FACIAL WASH | ||||
PRIMA DERMA ACNE SKIN FACE WASH | 27300 | |||
PRIMA DERMA ALFACID FACE WASH | 27800 | |||
PRIMA DERMA CREAMY FACIAL FOAM | 19400 | |||
PRIMA DERMA NORMAL SKIN FACE WASH | 26600 | |||
PRIMA DERMA OILY SKIN FACE WASH | 26600 | |||
TONER | ||||
PRIMA DERMA ALFACID FACE TONER | 26600 | |||
PRIMA DERMA CHAMOMILE TONER | 24800 | |||
PRIMA DERMA NORMAL SKIN FACE TONER | 24800 | |||
PRIMA DERMA PURIFYING OILY SKIN TONER | 24800 | |||
SERUM | ||||
PRIMA DERMA ALFACID AHA BHA PORE SERUM | 38700 | |||
PRIMA DERMA HYDROSNAIL SERUM GEL | 50800 | |||
PRIMA DERMA HYDROSNAIL SERUM GOLD | 75600 |
BELANJA VIA MARKETPLACE LEBIH MURAH